NK Omladinac Novo Selo Rok – NK Pušćine
Klub | Prvo poluvrijeme | Rezultat |
---|---|---|
NK Omladinac Novo Selo Rok | 1 | 1 |
NK Pušćine | 2 | 3 |
- Kolo: 12. kolo
- Datum: 03.11.2018. 14:00
- Status: završena
Izvještaj uživo - komentator hf1 :
Minuta | Status | Opis | Vrijeme unosa |
---|---|---|---|
0' | Općenito | Utakmica počinje u 14.00h | 11:41 |
0' | Početak utakmice | 14:01 | |
9' | Gol - gost | Robert Punčec 0-1 | 14:11 |
10' | Gol - domaćin | Novak 1-1 | 14:13 |
32' | Gol - gost | Autogol, Marko Lukman 1-2 | 14:33 |
45' | Poluvrijeme | 1-2 | 14:46 |
45' | Općenito | Početak drugog poluvremena | 15:00 |
63' | Žuti karton | Deni Lukman (domaćin) | 15:18 |
68' | Žuti karton | Jaša Kocijan (gost) | 15:23 |
80' | Žuti karton | Dubravko Kišić (gost) | 15:34 |
90' | Gol - gost | Renato Punčec 1-3 | 15:47 |
90' | Kraj utakmice | 1-3 | 15:48 |
Adresa: Školska ul. 1, 40000, Novo Selo Rok
Domaćin - NK Omladinac Novo Selo Rok
Igrač | Golovi | Autogolovi | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Minute |
---|---|---|---|---|---|
Igrač kola | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gost - NK Pušćine
Igrač | Golovi | Autogolovi | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Minute |
---|---|---|---|---|---|
Igrač kola | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |